– EMPRESAS ALEMANAS EN MÉXICO –
PODCAST ENTREPRENEURS MEXICANOS EN ALEMANIA 2
PODCAST, como hacer tu propio negocio en Alemania, dla click aquí para escuchar
¿Deseas anunciarte en nuestra serie de Podcasts? mexicanosalemania08@gmail.com
LAS 30 PRIMERAS EMPRESAS ALEMANAS EN EL MUNDO Y MÉXICO
*Cantidades expresadas en millones de dólares/Fuente Revista Forbes 2013, las empresas citadas con azul son aquellas que tienen un link en español o dirigidas al mercado mexicano.
Ya hemos renovado la posibilidad agregar comentarios y comentarios en la parte inferior.
EMPRESA | ACTIVIDAD | VENTAS * |
BENFICIOS * |
Ranking mundial |
ALLIANZ | Seguros | 130.060 | 6.160 | 23 |
E.O.N | Energía/Servicios Públicos | 117.060 | 12.050 | 25 |
Deutsche Bank | Banca | 62.980 | 6.930 | 43 |
SIEMENS | Manufacturas/Equipos | 112.230 | 3.360 | 50 |
RWE Group | Electricidad/Energía | 66.570 | 4.980 | 60 |
MUNICH RE | Seguros | 59.310 | 3.360 | 74 |
BASF | Químcas | 72.630 | 2.020 | 97 |
BAYER Group | Químicas/Farmacias | 43.460 | 1.900 | 107 |
Deutsche Telecom | Telecomunicaciones | 90.080 | 0,490 | 144 |
Deutsche Post DHL | Transportes/envios | 66.290 | 0,920 | 193 |
BMW | Automotríz | 74.090 | 0,450 | 197 |
METRO AG | Grandes Superficies | 94.650 | 0,560 | 249 |
SAP | Softwre/servicios | 15.290 | 2.560 | 263 |
ENBW-ENERGIE BADEN | Energía/servicios públicos | 22.300 | 1.100 | 281 |
HEIDELBERGCEMENT | Construcción | 19.760 | 2.560 | 296 |
LINDE | Químicas | 16.090 | 1.100 | 298 |
HENKEL Group | Detergentes/Parafarmacia | 18.930 | 2.560 | 328 |
FRESENIUS | Equipos de salud/servicios | 20.290 | 1.100 | 367 |
DAIMLER | Automotríz | 110.060 | 2.520 | 388 |
MERK | Químicas/Farmacia | 11.100 | 0,520 | 440 |
Thyssenkrupp Group | Manufacturas Equipos | 59.390 | -2.720 | 504 |
PORSCHE | Automotríz | 81.310 | -3.600 | 524 |
COMMERZBANK | Banca | 37.370 | -6.500 | 544 |
DEUTSCHE BOERSE | Servicios financieros | 2.950 | 0.710 | 577 |
SALZGITTER | Metalurgia/Construcción | 17.410 | 0.940 | 625 |
ADIDAS | Artículos deportivos | 14.870 | 0.350 | 626 |
CONTINENTAL | Automotríz | 28.790 | -2.360 | 688 |
DEUTSCHE POSTBANK | Banca | 13.100 | 0,110 | 712 |
DEUTSCHE LUFTHANSA | Transporte | 31.100 | -0,160 | 744 |
México país distinguido en la HANNOVER MESSE/FERIA de HANNOVER de industria y tecnología.
FORMACIÓN DUAL modelo alemán ahora en México




Televisión alemana para México

MEXiKANISCHE UNTERNEHMEN iN DEUTSCHLAND



____________
gracias!! muy buena e informativa es tu página web 😉
Saludos!!
Camila
HOLA, SOY PROFESIONISTA Y TENGO 3 IDIOMAS INCLUYENDO EL ALEMAN.
BUSCO EMPLEO.
Hola, te sugiero entrar a mexicanosenalemania.com e ir a la sección de FacebookFAQ, en la sección de consejos sobre TRABAJO podrás ver algunos consejos, mucha suerte!
Hola actualmente busco empleo en una empresa alemana, hablo aleman
Hola, sería armar un curriculum en alemán de no más de 2 páginas y enviarlo a HR de las empresas, confirmar por teléfono si lo recibieron con responsable HR de la empresa que te interesa. Comprobantes de estudios no les interesa hasta que tengas entrevistas, foto tres cuartos y sonriendo un poco, así les gusta a los alemanes haha, mucha suerte
Uff, vaya que son muchos … de algunos ni sabia que son alemanas …